Aplicația Tapo:
Partenerul inteligent pentru casa ta
Zoom și urmărire dinamice inteligente
Când camera detectează mișcare, mărește automat imaginea și urmărește mișcarea țintei.













Cameră de securitate Wi-Fi Pan/Tilt pentru exterior, imagine 4K, recunoaștere facială, detectare AI gratuită pentru persoane, vehicule și animale, urmărire AI la 360°, viziune nocturnă color Starlight, monitorizare continuă 24/7, Wi-Fi 6 dual-band 2,4/5 GHz, rezistență la intemperii IP66, stocare locală și în cloud, compatibilă cu Alexa și Google
Pachetul include 2 unități.
***** Performanța de recunoaștere facială poate varia în funcție de condițiile de iluminare, unghiul camerei și distanța subiectului.
** Rata de acuratețe a fost determinată în condiții de testare interne; rezultatele reale pot varia în funcție de mediu și configurație.
‡ Numărul maxim de senzori Tapo Sub-G acceptați poate varia în funcție de model și versiunea de firmware.
△ Compatibilitatea Matter necesită o actualizare de firmware; disponibilitatea poate varia în funcție de regiune.
Tapo C560WS (2 bucăți)
Hub Tapo H500

| Senzor Imagine | 1/27” Progressive Scan senzor CMOS Starlight |
|---|---|
| Lentile | Distanță focală: 4 mm ± 5%Diafragmă: F1.6 ± 5%Câmp vizual: 105° (diagonal), 88°(orizontal), 45°(vertical) |
| Viziune nocturnă | 850 nm LED IR; Viziune nocturnă color Starlight |
| Iluminare | 2× spoturi integrate |
| Interfață și butoane | 1× port Ethernet; 1× buton RESET; 1× slot card microSD (până la 512GB) |
| Instalare | Rază mecanică de rotire: 326° (acoperire de rotire 360°); Rază mecanică de înclinare: 53° (98° acoperire de înclinare) |
| Rezoluție maximă | 4K 8MP (3840 × 2160 px) |
|---|---|
| Cadre pe secundă | 25 fps |
| Zoom digital | 18x |
| Compresie video | H.264 |
| Vizualizare live | Da |
| Îmbunătățirea imaginii | 3DNRWDR |
| Intrare și ieșire audio | Microfon și difuzor integrate |
| Comunicare audio | Audio bidirecțional cu anularea zgomotului |
| Volum sirenă | 99 dB (nivel măsurat la 10 cm) |
| Stocare locală | Slot card microSD pe cameră (până la 512 GB); Informații generale despre utilizarea cardurilor microSD > |
|---|---|
| Stocare în cloud | Servicii de stocare în cloud Tapo Care (necesită abonament) |
| Detecție AI | Detecție mișcare; Detecție persoane; Detecție animale; Detecție vehicule |
|---|---|
| Zone de activitate | Da |
| Notificări | Notificare de sistem; Notificare de sistem cu instantaneu (servicii Tapo Care) |
| Conectivitate rețea | Conectare prin Wi-Fi sau Ethernet |
|---|---|
| Conectivitate wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz /5 GHz |
| port Ethernet | Da |
| RTSP | Da |
| ONVIF | Da |
| Securitate | SSL/TLS,AES |
|---|
| Sursă de alimentare | 12V Adaptor de alimentare DC |
|---|---|
| Tensiune de intrare | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tensiune de ieșire | 12 V, 1 A (alimentare DC) |
| Integrare smart | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Rezistență la intemperii | IP66 |
| Cerințe de sistem | Aplicația Tapo: iOS 12.0+ și Android 5.0+. |
| Opțiuni de montare | Montare pe tavan; Montare pe perete; Montare pe stâlp (necesită coliere pentru stâlp, neincluse) |
| Temperatură de operare | -30℃~60℃ |
| Temperatură de depozitare | -40℃~60℃ |
| Umiditate Operare | 10%~90% RH, fără condensare |
| Umiditate de depozitare | 0~90% RH, fără condensare |
| Dimensiuni | 147.4 × 74.7 × 165.4mm (Suport de montare inclus)147.4 × 74.7 × 157.4mm (Suport de montare Excluded) |
| Conținutul pachetului | Tapo C560WS Cameră×1; Adaptor de alimentare DC×1; Șablon de montare×1; Suport de montare×1; Dibluri și șuruburi de montare; Șuruburi pentru suport×2; Garnitură impermeabilă×1; Accesorii impermeabile pentru cablu×1; Ghid de pornire rapidă |
| Certificări | FCC, RoHS, RCM |
| Stocare locală | Stocare integrată: 16 GB eMMC; Stocare extinsă: 1 slot HDD/SSD SATA 2,5", până la 16 TB (se achiziționează separat) |
|---|
| Frecvență | Wi-Fi 5 GHz (pentru router); Wi-Fi 2,4 GHz (pentru camere); Sub-1 GHz:863.35MHz, 864.35MHz, 868.35MHz (pentru UE/Marea Britanie) 920.9MHz, 921.7MHz, 922.3MHz (pentru SUA/Australia). |
|---|
| Securitate | Criptare AES pe 128 de biți cu SSL/TLS |
|---|
| Interfață | 1× port HDMI, 1× port de alimentare DC |
|---|---|
| Fără | 100-240V, 50/60Hz |
| Viteze Powerline | 12V, 2A |
| Porturi Ethernet | 1* 10/100 Mbp (pentru WAN) |
| Suport USB | Porturi USB: 1× USB-A pentru transfer de date, 1× USB-C pentru încărcare |
| Cameră de supraveghere de exterior | 1× buton RESET, 1× buton Răspuns/SYNC, 1× buton Respinge/Mut, 1× buton volum +, 1× buton volum − |
| Dimensiuni | 160.20 × 98.82 × 83.21 mm |
| Umiditate Operare | 10%~90%RH, fără condens |
|---|---|
| Umiditate de depozitare | 5%~90%RH, fără condens |
| Temperatură de operare | 0℃– 40℃ |
|---|---|
| Temperatură de stocare | -20℃~60℃ |
| Certificări | CE, RoHS, RCM |
|---|
Descarcă aplicația Tapo, creează-ți un cont TP-Link ID și urmează pașii din aplicație pentru adăugarea dispozitivului. Pentru configurare, depanare sau actualizări de firmware, echipa de suport TP-Link te ajută la tp-link.com/ro/support.
Toate produsele beneficiază de garanția legală de conformitate de 2 ani, conform OUG nr. 140/2021. Dacă produsul nu este conform, ai dreptul la reparare sau înlocuire gratuită și, în anumite cazuri, la reducerea prețului sau la rambursare. Detalii în Politica de garanție.